视频彩铃案例请登录 :cdtring.ys168.com 查看
说明:
1.视频彩铃目前只支持中国移动号码办理
且只有移动拨打移动才显示
跨运营商拨打不显示
目前在我国,中国移动用户率比较高,强烈建议中国移动用户办理,视频彩铃相比音频彩铃 广告效果更好。
2.视频彩铃对拨打的机型有要求,不是所有的机型拨打都显示。
目前支持主流的华为、OPPO、VIVO 、小米 、三星 绝大部分的机型,及绝大部分的其它国产机型拨打显示。
3.不支持苹果手机拨打显示。
4.无论机主用什么品牌的手机都可以办理,但是如果拨打你手机号的用户不是支持的机型就不显示。
视频素材:请提供十张 图片素材. 素材请提供差不多统一尺寸的,要么全部是坚版图片,要不全部是横版图片
坚版
横版
视频彩铃功能费:
移动:6元/月
联通:10元/月
电信:20元/月
另外需要用户号码先开通普通彩铃功能。
移动具体机型如下:
序号 | 品牌 | 市场名称 | |
1 | 华为 | Mate9 | |
2 | 华为 | Mate9 PRO | |
3 | 华为 | Mate9 | |
4 | 华为 | Mate9 PRO | |
5 | 华为 | P10 plus | |
6 | 华为 | Mate10 | 已支持 |
7 | 华为 | nova2s | 已支持 |
8 | 华为 | P10 | |
9 | 华为 | Mate10 Pro | 已支持 |
10 | 华为 | 畅享7S | 已支持 |
11 | 华为 | 畅享7S | 已支持 |
12 | 华为 | Nova 2S | 已支持 |
13 | 华为 | P10 plus | |
14 | 华为 | 畅享7S | 已支持 |
15 | 华为 | Mate10 | 已支持 |
16 | 华为 | P10 | |
17 | 华为 | 畅享7S | 已支持 |
18 | 华为 | Mate10 Pro | 已支持 |
19 | 华为 | P20 | 已支持 |
20 | 华为 | nova3e | 已支持 |
21 | 华为 | P20 pro | 已支持 |
22 | 华为 | 畅享8 plus | 已支持 |
23 | 华为 | nova3e | 已支持 |
24 | 华为 | 畅享8 | 已支持 |
25 | 华为 | 畅享8 | 已支持 |
26 | 华为 | 畅享8e | 已支持 |
27 | 华为 | P20 Pro | 已支持 |
28 | 华为 | 畅享8 plus | 已支持 |
29 | 华为 | 畅享8 | 已支持 |
30 | 华为 | P20 | 已支持 |
31 | 华为 | 畅享8e | 已支持 |
32 | 华为 | nova3 | 已支持 |
33 | 华为 | nova3 | 已支持 |
34 | 华为 | nova3i | 已支持 |
35 | 华为 | nova3i | 已支持 |
36 | 华为 | Mate20 | 已支持 |
37 | 华为 | Mate20 | 已支持 |
38 | 华为 | Mate20 Pro | 已支持 |
39 | 华为 | Mate20 X | 已支持 |
40 | 华为 | 华为畅享9 Plus | 已支持 |
41 | 华为 | 华为畅享 MAX | 已支持 |
42 | 华为 | 华为畅享9 Plus | 已支持 |
43 | 华为 | 华为畅享9 Plus | 已支持 |
44 | 华为 | 华为 nova 4 | 已支持 |
45 | 华为 | 华为畅享9S | 已支持 |
46 | 华为 | 华为畅享9S | 已支持 |
47 | 华为 | 华为 nova 4 | 已支持 |
48 | 华为 | 华为畅享9S | 已支持 |
49 | 华为 | 华为畅享9e | 已支持 |
50 | 华为 | 华为畅享9e | 已支持 |
51 | 华为 | HUAWEI P30 | 已支持 |
52 | 华为 | HUAWEI P30 Pro | 已支持 |
53 | 华为 | HUAWEI P30 Pro | 已支持 |
54 | 华为 | HUAWEI P30 | 已支持 |
55 | 华为 | Nova4e | 已支持 |
56 | 华为 | Nova5 | 已支持 |
57 | 华为 | Nova5i | 已支持 |
58 | 华为 | Nova 5 pro | 已支持 |
59 | 华为 | nova 5 Pro | 已支持 |
60 | 华为 | nova 5 | 已支持 |
61 | 华为 | nova 5i Pro | 已支持 |
62 | 华为 | 华为畅享10 Plus | 已支持 |
63 | 华为 | 华为畅享10 Plus | 已支持 |
64 | 华为 | HUAWEI Mate 30 Pro | 已支持 |
65 | 华为 | HUAWEI Mate 30 | 已支持 |
66 | 华为 | HUAWEI Mate 30 Pro | 已支持 |
67 | 华为 | HUAWEI Mate 30 | 已支持 |
68 | 华为 | 华为畅享10 | 已支持 |
69 | 华为 | 华为畅享10 | 已支持 |
70 | 华为 | 华为NOVA6 | 已支持 |
71 | 华为 | 华为mate30 pro | 已支持 |
72 | 华为 | 华为mate30 | 已支持 |
73 | 华为 | 畅享10e | 已支持 |
74 | 华为 | HUAWEI P40 Pro | 已支持 |
75 | 华为 | HUAWEI P40 | 已支持 |
76 | 华为 | HUAWEI Mate 30 Pro 5G | 已支持 |
77 | 华为 | nova 6 SE | 已支持 |
78 | 华为 | nova 6 | 已支持 |
79 | 华为 | nova 7 Pro 5G | 已支持 |
80 | 华为 | nova 7 5G | 已支持 |
81 | 华为 | nova 7 SE 5G | 已支持 |
82 | 荣耀 | 荣耀畅玩7A | 已支持 |
83 | 荣耀 | 荣耀畅玩7A | 已支持 |
84 | 荣耀 | 荣耀畅玩7A | 已支持 |
85 | 荣耀 | 荣耀畅玩7C | 已支持 |
86 | 荣耀 | 荣耀畅玩7C | 已支持 |
87 | 荣耀 | 荣耀畅玩7C | 已支持 |
88 | 荣耀 | 荣耀V10 | 已支持 |
89 | 荣耀 | 荣耀V10 | 已支持 |
90 | 荣耀 | 荣耀9青春版 | 已支持 |
91 | 荣耀 | 荣耀9青春版 | 已支持 |
92 | 荣耀 | 荣耀9青春版 | 已支持 |
93 | 荣耀 | 荣耀10 | 已支持 |
94 | 荣耀 | 荣耀10 | 已支持 |
95 | 荣耀 | 荣耀10 | 已支持 |
96 | 荣耀 | 荣耀10 | 已支持 |
97 | 荣耀 | 荣耀畅玩7X | |
98 | 荣耀 | 荣耀畅玩7X | |
99 | 荣耀 | 荣耀畅玩7X | |
100 | 荣耀 | 荣耀 Play | 已支持 |
101 | 荣耀 | 荣耀 Play | 已支持 |
102 | 荣耀 | 荣耀 Play | 已支持 |
103 | 荣耀 | 荣耀9i | 已支持 |
104 | 荣耀 | 荣耀9i | 已支持 |
105 | 荣耀 | 荣耀畅玩7 | 已支持 |
106 | 荣耀 | 荣耀畅玩7 | 已支持 |
107 | 荣耀 | 荣耀 note 10 | 已支持 |
108 | 荣耀 | 荣耀V9 | |
109 | 荣耀 | 荣耀V9 | |
110 | 荣耀 | 荣耀 9 | |
111 | 荣耀 | 荣耀 9 | |
112 | 荣耀 | 荣耀 9 | |
113 | 荣耀 | 荣耀畅玩8C | 已支持 |
114 | 荣耀 | 荣耀畅玩8C | 已支持 |
115 | 荣耀 | 荣耀畅玩8C | 已支持 |
116 | 荣耀 | 荣耀 8X | 已支持 |
117 | 荣耀 | 荣耀 8X | 已支持 |
118 | 荣耀 | 荣耀Magic2 | 已支持 |
119 | 荣耀 | 荣耀Magic2 | 已支持 |
120 | 荣耀 | 荣耀10青春版 | 已支持 |
121 | 荣耀 | 荣耀10青春版 | 已支持 |
122 | 荣耀 | 荣耀10青春版 | 已支持 |
123 | 荣耀 | 荣耀 V20 | 已支持 |
124 | 荣耀 | 荣耀 V20 | 已支持 |
125 | 荣耀 | 荣耀畅玩8A | 已支持 |
126 | 荣耀 | 荣耀畅玩8A | 已支持 |
127 | 荣耀 | 荣耀20 PRO | 已支持 |
128 | 荣耀 | 荣耀20 | 已支持 |
129 | 荣耀 | 荣耀20 | 已支持 |
130 | 荣耀 | 荣耀20i | 已支持 |
131 | 荣耀 | 荣耀20i | 已支持 |
132 | 荣耀 | 荣耀20i | 已支持 |
133 | 荣耀 | 荣耀 9X | 已支持 |
134 | 荣耀 | 荣耀 9X PRO | 已支持 |
135 | 荣耀 | 荣耀Play3 | 已支持 |
136 | 荣耀 | 荣耀Play3e | 已支持 |
137 | 荣耀 | 荣耀20青春版 | 已支持 |
138 | 荣耀 | 荣耀V30 | 已支持 |
139 | 荣耀 | 荣耀V30 pro | 已支持 |
140 | 荣耀 | 荣耀30s | 已支持 |
141 | 荣耀 | 荣耀30s | 已支持 |
142 | 荣耀 | 荣耀30 | 已支持 |
143 | 荣耀 | 荣耀30 | 已支持 |
144 | 荣耀 | 荣耀30PRO | 已支持 |
145 | 荣耀 | 荣耀30PRO | 已支持 |
146 | 荣耀 | 荣耀30PRO+ | 已支持 |
147 | 三星 | Galaxy Note8 4G+ | 已支持 |
148 | 三星 | Galaxy Note8 | 已支持 |
149 | 三星 | Galaxy J3 2017 4G+ | 已支持 |
150 | 三星 | Galaxy C8 4G+ | |
151 | 三星 | Galaxy C8 | |
152 | 三星 | Galaxy S8 4G+ | 已支持 |
153 | 三星 | Galaxy S8 | 已支持 |
154 | 三星 | Galaxy S8+ | 已支持 |
155 | 三星 | Galaxy S7 | |
156 | 三星 | Galaxy S7 Plus | |
157 | 三星 | Galaxy S7 4G+ | |
158 | 三星 | Galaxy S9 4G+ | 已支持 |
159 | 三星 | Galaxy S9 | 已支持 |
160 | 三星 | Galaxy S9+ | 已支持 |
161 | 三星 | Galaxy A9 star lite 4G+ | 已支持 |
162 | 三星 | Galaxy A9 star lite | 已支持 |
163 | 三星 | Galaxy A9 star 4G+ | 已支持 |
164 | 三星 | Galaxy A9 star | 已支持 |
165 | 三星 | Galaxy Note9 | 已支持 |
166 | 三星 | Galaxy A6s | |
167 | 三星 | Galaxy A9s | 已支持 |
168 | 三星 | Galaxy A8s | 已支持 |
169 | 三星 | Galaxy A60 | 已支持 |
170 | 三星 | Galaxy A40s | 已支持 |
171 | 三星 | Galaxy A40s 4G+ | 已支持 |
172 | 三星 | Galaxy S10e | 已支持 |
173 | 三星 | Galaxy S10e 4G+ | 已支持 |
174 | 三星 | Galaxy S10 4G+ | 已支持 |
175 | 三星 | Galaxy S10+ 4G+ | 已支持 |
176 | 三星 | Galaxy S10 | 已支持 |
177 | 三星 | Galaxy S10+ | 已支持 |
178 | 三星 | Galaxy A80 | 已支持 |
179 | 三星 | Galaxy Note10 | 已支持 |
180 | 三星 | Galaxy Note10+ 5G | 已支持 |
181 | 三星 | Galaxy A50s | 已支持 |
182 | 三星 | Galaxy A90 5G | 已支持 |
183 | 三星 | Galaxy A70s | 已支持 |
184 | 三星 | Galaxy A70 | 已支持 |
185 | 三星 | Galaxy A20s | 已支持 |
186 | 三星 | Galaxy M30s | 已支持 |
187 | 三星 | Galaxy Fold | 已支持 |
188 | 三星 | Galaxy Z Flip | 已支持 |
189 | 三星 | Galaxy S20 5G | 已支持 |
190 | 三星 | Galaxy S20+ 5G | 已支持 |
191 | 三星 | Galaxy S20 Ultra 5G | 已支持 |
192 | 三星 | Galaxy A71 5G | 已支持 |
193 | vivo | vivo Y75 | |
194 | vivo | vivo Y75A | |
195 | vivo | vivo X20Plus | |
196 | vivo | vivo X20Plus A | |
197 | vivo | vivo Y79 | |
198 | vivo | vivo Y79A | |
199 | vivo | vivo X21 | 已支持 |
200 | vivo | vivo X21A | 已支持 |
201 | vivo | vivo X21UD | 已支持 |
202 | vivo | vivo X21UD A | 已支持 |
203 | vivo | vivo Y85 | |
204 | vivo | vivo Y85A | |
205 | vivo | vivo Y71 | |
206 | vivo | vivo Y71A | |
207 | vivo | vivo Y66i | |
208 | vivo | vivo Y66i A | |
209 | vivo | vivo X21i A | 已支持 |
210 | vivo | vivo X21i | 已支持 |
211 | vivo | vivo Y83A | |
212 | vivo | vivo Y83 | |
213 | vivo | vivo NEX | 已支持 |
214 | vivo | vivo NEX A | 已支持 |
215 | vivo | vivo NEX S | 已支持 |
216 | vivo | Z1 | 已支持 |
217 | vivo | Z1i全网通 | 已支持 |
218 | vivo | vivo X20 | |
219 | vivo | vivo X20A | |
220 | vivo | vivo Y81 | |
221 | vivo | vivo Y81A | |
222 | vivo | vivo X23 | 已支持 |
223 | vivo | vivo X23A | 已支持 |
224 | vivo | vivo Z3i | |
225 | vivo | vivo Z3i A | |
226 | vivo | vivo X21s | 已支持 |
227 | vivo | vivo X21s | 已支持 |
228 | vivo | vivo X23幻彩版 | 已支持 |
229 | vivo | vivo X23幻彩版 | 已支持 |
230 | vivo | vivo Y93 | |
231 | vivo | vivo Y93 | |
232 | vivo | Y93s/Y93标准版 | |
233 | vivo | Y93s/Y93标准版 | |
234 | vivo | NEX双屏版 | 已支持 |
235 | vivo | IQOO | 已支持 |
236 | vivo | Y89 | |
237 | vivo | X27 | 已支持 |
238 | vivo | X27 | 已支持 |
239 | vivo | S1 | 已支持 |
240 | vivo | S1 | 已支持 |
241 | vivo | X27Pro | 已支持 |
242 | vivo | X27Pro | 已支持 |
243 | vivo | X27(8G+128G版) | 已支持 |
244 | vivo | X27(8G+128G版) | 已支持 |
245 | vivo | S1Pro | 已支持 |
246 | vivo | S1Pro | 已支持 |
247 | vivo | Y3 | 已支持 |
248 | vivo | Y3 | 已支持 |
249 | vivo | Z5x | 已支持 |
250 | vivo | Y7s | 已支持 |
251 | vivo | Y7s | 已支持 |
252 | vivo | iQOO Neo | 已支持 |
253 | vivo | iQOO Neo | 已支持 |
254 | vivo | Z5x | 已支持 |
255 | vivo | Z5 | 已支持 |
256 | vivo | Z5 | 已支持 |
257 | vivo | iQOO Pro | 已支持 |
258 | vivo | NEX 3 | 已支持 |
259 | vivo | NEX 3 | 已支持 |
260 | vivo | NEX 3 5G | 已支持 |
261 | vivo | Y3 标准版 | 已支持 |
262 | vivo | Y3 标准版 | 已支持 |
263 | vivo | iQOO Neo | 已支持 |
264 | vivo | iQOO Neo | 已支持 |
265 | vivo | IQOO Pro 5G | 已支持 |
266 | vivo | Y5s | 已支持 |
267 | vivo | Y5s | 已支持 |
268 | vivo | S5 | 已支持 |
269 | vivo | S5 | 已支持 |
270 | vivo | Z5i | 已支持 |
271 | vivo | Z5i | 已支持 |
272 | vivo | Y9s | 已支持 |
273 | vivo | Y9s | 已支持 |
274 | vivo | X30 Pro | 已支持 |
275 | vivo | X30 | 已支持 |
276 | vivo | NEX 3S | 已支持 |
277 | vivo | IQOO3 | 已支持 |
278 | vivo | Z6 | 已支持 |
279 | vivo | S6 | 已支持 |
280 | vivo | G1 | 已支持 |
281 | vivo | Y50 | 已支持 |
282 | vivo | IQOO Neo3 | 已支持 |
283 | OPPO | R11st | |
284 | OPPO | R11s Plust | |
285 | OPPO | R15 | 已支持 |
286 | OPPO | R15 梦镜版 | 已支持 |
287 | OPPO | R11t | |
288 | OPPO | A3 | 已支持 |
289 | OPPO | A1 | |
290 | OPPO | A79t | |
291 | OPPO | A79kt | |
292 | OPPO | A73t | |
293 | OPPO | R15 梦镜版 | 已支持 |
294 | OPPO | R15 | 已支持 |
295 | OPPO | A3 | 已支持 |
296 | OPPO | FIND X | 已支持 |
297 | OPPO | FIND X | 已支持 |
298 | OPPO | A5 | 已支持 |
299 | OPPO | A5 | 已支持 |
300 | OPPO | R17 | 已支持 |
301 | OPPO | R17 | 已支持 |
302 | OPPO | A7x | 已支持 |
303 | OPPO | A7x | 已支持 |
304 | OPPO | R17 PRO | 已支持 |
305 | OPPO | R17 PRO | 已支持 |
306 | OPPO | R15x | 已支持 |
307 | OPPO | R15x | 已支持 |
308 | OPPO | A7 | 已支持 |
309 | OPPO | A7 | 已支持 |
310 | OPPO | A5 | 已支持 |
311 | OPPO | A5 | 已支持 |
312 | OPPO | RENO | 已支持 |
313 | OPPO | RENO | 已支持 |
314 | OPPO | RENO十倍变焦版 | 已支持 |
315 | OPPO | RENO十倍变焦版 | 已支持 |
316 | OPPO | A9 | 已支持 |
317 | OPPO | A9 | 已支持 |
318 | OPPO | A9x | 已支持 |
319 | OPPO | A9x | 已支持 |
320 | OPPO | K3 | 已支持 |
321 | OPPO | K3 | 已支持 |
322 | OPPO | RENO Z | 已支持 |
323 | OPPO | RENO Z | 已支持 |
324 | OPPO | A11x | 已支持 |
325 | OPPO | A11x | 已支持 |
326 | OPPO | RENO2 | 已支持 |
327 | OPPO | A11 | 已支持 |
328 | OPPO | A11 | 已支持 |
329 | OPPO | reno Ace | 已支持 |
330 | OPPO | OPPO Reno2 Z | 已支持 |
331 | OPPO | K5 | 已支持 |
332 | OPPO | oppo reno 3 | 已支持 |
333 | OPPO | A11n | 已支持 |
334 | OPPO | Reno3 Pro 5G | 已支持 |
335 | OPPO | OPPO A8 | 已支持 |
336 | OPPO | OPPO A91 | 已支持 |
337 | OPPO | Reno3 Pro 5G | 已支持 |
338 | OPPO | OPPO Find X2 Pro | 已支持 |
339 | OPPO | OPPO Find X2 | 已支持 |
340 | OPPO | OPPO Find X2 | 已支持 |
341 | OPPO | Reno3 元气版 | 已支持 |
342 | OPPO | OPPO A52 | 已支持 |
343 | OPPO | 已支持 | |
344 | OPPO | 已支持 | |
345 | 小米 | 红米5 | 已支持 |
346 | 小米 | 红米5 Plus | 已支持 |
347 | 小米 | 红米note5 | 已支持 |
348 | 小米 | 小米mix 2s | 已支持 |
349 | 小米 | 小米6X | 已支持 |
350 | 小米 | 小米5X | 已支持 |
351 | 小米 | 小米Note3 公开版 | 已支持 |
352 | 小米 | 红米Note5 公开版 | 已支持 |
353 | 小米 | 小米MIX 2S 公开版 | 已支持 |
354 | 小米 | 小米6X 公开版 | 已支持 |
355 | 小米 | 红米5A 公开版 | 已支持 |
356 | 小米 | 红米5A | 已支持 |
357 | 小米 | 小米Note3公开版 | 已支持 |
358 | 小米 | 小米5X公开版 | 已支持 |
359 | 小米 | 红米5 Plus公开版 | 已支持 |
360 | 小米 | 小米8 青春版 | 已支持 |
361 | 小米 | 小米8 青春版公开版 | 已支持 |
362 | 小米 | 小米Play | 已支持 |
363 | 小米 | 小米Play公开版 | 已支持 |
364 | 小米 | 红米7A | 已支持 |
365 | 小米 | 红米7A 公开版 | 已支持 |
366 | 小米 | 米 CC 9e | 已支持 |
367 | 小米 | 红米Note8 Pro | 已支持 |
368 | 小米 | 红米Note8 | 已支持 |
369 | 小米 | 小米9 Pro 5G版 | 已支持 |
370 | 小米 | 红米8 | 已支持 |
371 | 小米 | 红米8A | 已支持 |
372 | 小米 | 红米K30 | 已支持 |
373 | 小米 | 红米 K30 5G版 | 已支持 |
374 | 小米 | 小米10 | 已支持 |
375 | 小米 | 小米10 Pro | 已支持 |
376 | 小米 | 红米K30 Pro/变焦版 | 已支持 |
377 | 小米 | 小米10青春版 | 已支持 |
378 | 小米 | 红米Note8 | 已支持 |
379 | 小米 | 小米9 Pro 5G版 | 已支持 |
380 | 小米 | 红米8 | 已支持 |
381 | 小米 | 红米8A | 已支持 |
382 | 小米 | 红米K30 | 已支持 |
383 | 小米 | 红米 K30 5G版 | 已支持 |
384 | 小米 | 小米10 | 已支持 |
385 | 小米 | 小米10 Pro | 已支持 |
386 | 小米 | 红米K30 Pro/变焦版 | 已支持 |
387 | 小米 | 小米10青春版 | 已支持 |
388 | 锤子 | 坚果Pro2(4G+) | |
389 | 锤子 | 坚果3(4G+) | |
390 | 中兴 | 中兴远航6 | |
391 | 中兴 | ZTE A530 | |
392 | 中兴 | ZTE V890 | |
393 | 金立 | GIONEE GN5006L | |
394 | 金立 | GIONEE S11L | |
395 | 金立 | GIONEE S11SL | |
396 | 金立 | GIONEE F6L | |
397 | 金立 | GIONEE F205L | |
398 | 金立 | F205 | |
399 | 金立 | F6 | |
400 | 金立 | 金钢3 | |
401 | 金立 | S11 | |
402 | 康佳 | KONKA R11 | |
403 | 康佳 | KONKA R12 | |
404 | 康佳 | KONKA D8 | |
405 | 酷比 | koobee F1 | |
406 | 酷比 | koobee S12 | |
407 | 酷比 | koobee F2 | |
408 | 酷比 | koobee S309 | |
409 | 酷比 | koobee S509 | |
410 | 海信 | H11青春版 | |
411 | 海信 | Hisense F25M | |
412 | 海信 | F26M | |
413 | 海信 | F26 | |
414 | 海信 | 哈利 | |
415 | 小辣椒 | 红辣椒 MoMo | |
416 | 小辣椒 | 小辣椒T55(3G+32G) | |
417 | 小辣椒 | 红辣椒GM-T21 (3G+32G) | |
418 | 小辣椒 | 红辣椒GM-T51 | |
419 | Coolpad | 锋尚N3M | |
420 | Coolpad | 锋尚N3D | |
421 | 努比亚 | N3 | |
422 | 努比亚 | N3 lite | |
423 | 诺亚信 | NOAIN MATE10 Pro | |
424 | 诺亚信 | 诺亚信X9 Pro | |
425 | 魅族 | 魅族 15 | |
426 | 朵唯 | DOOV A19 | |
427 | 朵唯 | DOOV V33 | |
428 | 朵唯 | DOOV V31 | |
429 | 卡美欧 | COMIO M5000 | |
430 | 卡美欧 | COMIO M7000+ | |
431 | 卡美欧 | COMIO T11 | |
432 | 沃世达 | T3 | |
433 | 爱我 | Lovme-T25 | |
434 | 爱我 | Lovme-T29 | |
435 | 金酷珀 | JKOPO F1 | |
436 | 金酷珀 | KOPO A1 | |
437 | 联想 | Lenovo K320t | |
438 | 联想 | Lenovo K5 | |
439 | 糖果 | SUGAR Y12 | |
440 | 糖果 | SUGAR S11 | |
441 | 华硕 | 飞马4S | |
442 | 大米 | DAMI F1 | |
443 | 亿优 | EYU T31 | |
444 | 华腾智联 | HATENG T9 | |
445 | 华岷 | HUAMIN H7 | |
446 | 中天 | MLLED L820 | |
447 | 欧亚信 | OYSIN MX2 | |
448 | 友利通 | UNC-P56 2G+16G | |
449 | 欧拓 | OTOT T6 | |
450 | 酷米 | SOP-S9 | |
451 | 摩托罗拉 | Moto Z2 Play | |
452 | 邦华 | boway T6 | |
453 | 九爱 | HL2001 | |
454 | 乐洲 | LZ7 | |
455 | TCL | TCL V760 | |
456 | 华森 | Best sonny LT918 2G+16G | |
457 | 卡布奇诺 | 小布1号 | |
458 | 长虹 | S16视界 | |
459 | 德赛 | DESAY D18 | |
460 | 国美 | GOME U7 | |
461 | 惠族 | HUIZUU X | |
462 | 百立丰 | lephone P1 | |
463 | 臻荣 | OWWO L901 | |
464 | 数果 | SHUGUO S2 | |
465 | SOP | SOP-H7 | |
466 | 海信 | H18M | |
467 | 长虹 | S15智界 | |
468 | 贝尔丰 | BF M10 | |
469 | coolpad | cool 2 | |
470 | VOTO | VOTO F7 | |
471 | EYU | EYU T53 | |
472 | 联想 | Lenovo S5 | |
473 | 努比亚 | N3 | |
474 | 首弘 | SH800 | |
475 | UOOGOU | F9 | |
476 | BOWAY | boway R9 | |
477 | 小辣椒 | 小辣椒 S13 | |
478 | 欧亚信 | OYSIN R15 | |
479 | 欧拓电子 | OTOT T8 | |
480 | 华冠智联 | HUAGAN H6 | |
481 | 大唐 | 无 | |
482 | dazen | 大神6 | |
483 | 优博讯 | i6200 S | |
484 | 海信 | Hisense F28 | |
485 | 华森 | Best sonny LT996 2G+16G | |
486 | 卡美欧 | COMIO A10 | |
487 | 康佳 | KONKA D8+ | |
488 | 海信 | Hisense F28M | |
489 | EYU | EYU T51 | |
490 | UNNO | UNNO V6 | |
491 | 优博讯 | i6200 Series | |
492 | 金酷珀 | JKOPO T7 1G+16G | |
493 | 康佳 | 星辰D7 | |
494 | 联想 | Lenovo A5 | |
495 | 康佳 | KONKA D9 | |
496 | 海信 | H20M | |
497 | 海信 | H18 | |
498 | HONGYU | HY H6 | |
499 | 8848 | 8848 M5 | |
500 | WELAI | WELAI F1 | |
501 | 天语 | K-Touch K9 | |
502 | 天语 | K-Touch K8 | |
503 | 科达 | P2(64G) | |
504 | 摩托罗拉 | moto e5 plus | |
505 | 酷比 | koobee K10 | |
506 | 天语 | K-Touch K7 | |
507 | 贝尔丰 | BF M20 | |
508 | 摩托罗拉 | moto z3 | |
509 | 酷比 | koobee S209 | |
510 | coolpad | 锋尚K2 MAX | |
511 | 中国移动 | 中国移动N5 Pro尊享版 | |
512 | AGM | AGM H1 | |
513 | 中国移动 | CMCC M761 | |
514 | 酷米 | SOP P19 | |
515 | 贝尔丰 | BF T61 | |
516 | 兴华宝 | SOP-N5 | |
517 | 糖果 | SUGAR Y15 | |
518 | 贝尔丰 | BF M19 | |
519 | coolpad | 锋尚K2 | |
520 | 360 | 360手机N7 Pro | |
521 | 360 | 360手机 N7 Lite | |
522 | 卡布奇诺 | 小布丁 | |
523 | 摩托罗拉 | motorola p30 | |
524 | 糖果 | SUGAR S20 | |
525 | Coolpad | 锋行A5 | |
526 | 摩托罗拉 | P30 Play | |
527 | 联想 | Lenovo K5s | |
528 | GAAMII | GAAMII G1 | |
529 | HOMECARE | HW-V9 | |
530 | 联想 | Lenovo S5 Pro | |
531 | 摩托罗拉 | motorola p30 note | |
532 | VERTU | ASTER P | |
533 | 中国移动 | CMCC M762 | |
534 | 壹人壹本 | EBEN S1手机 | |
535 | 海信 | 金刚4M | |
536 | 金酷珀 | JKOPO F8 2G+16G | |
537 | 联想 | Lenovo K5 Pro | |
538 | lephone | lephone T29 | |
539 | ZTE中兴 | 中兴天机Axon 9 Pro | |
540 | 糖果 | 糖果 SOAP R11 | |
541 | 联想 | Lenovo Z5s | |
542 | Motorola | Motorola G7 plus | |
543 | 艾维普 | 色界G0245D | |
544 | 小辣椒 | 小辣椒V13 | |
545 | coolpad | 锋尚K2 PLUS | |
546 | 小达人 | 小达人X1 | |
547 | HLTE216M | 金刚5M | |
548 | 20190325D | 小辣椒 V15 定制版(4G+64G) | |
549 | OTOT F1 | F1 | |
550 | CM CM5S | CM_CM5S | |
551 | G0345D | 格力手机三代G3 | |
552 | SOP-S9(P10) | SOP-S9 | |
553 | DOOV | D1 Pro | |
554 | YuCup | 誉国威G2 | |
555 | 乐信时代 | OPSSON V10 | |
556 | coolpad | 锋尚K3MAX | |
557 | VVETIME | ZYVM4 | |
558 | 中兴 ZTE Blade V10 | ZTE Blade V10 | |
559 | ZTE中兴 | 中兴天机Axon 10 Pro | |
560 | 恒宇丰 | ZH808 | |
561 | 联想 | 联想Z6 青春版 | |
562 | 朵唯 | DOOV A55 | |
563 | 海信 | 金刚5 | |
564 | 海信 | 金刚5pro | |
565 | coolpad | 锋尚K3 | |
566 | coolpad | 锋尚K3C | |
567 | 海信 | F30S | |
568 | IWRIST | i9A | |
569 | RED | RED | |
570 | 海信 | F29 | |
571 | 多亲 | QF9 | |
572 | 翼鸣 | M520 | |
573 | 中国移动 | 先行者 X1 | |
574 | 小辣椒 | 小辣椒V18 | |
575 | 贝尔丰 | BF M30 | |
576 | NUORX | N188 | |
577 | ROYOLE | FlexPai | |
578 | 摩托罗拉 | Moto P50 | |
579 | IWRIST | i11 | |
580 | RICHEAST | RY560 | |
581 | 天语 | K-Touch X25 | |
582 | 天语 | K-Touch X27 | |
583 | 百迪通 | Q1(Q31) | |
584 | 酷比 | koobee Y3 | |
585 | 擎华 | QH-S50 | |
586 | ZTE中兴 | 中兴天机Axon 10 Pro 5G | |
587 | 金立 | GIONEE M11 Pro | |
588 | 小辣椒 | 小辣椒V17(3G+64G) | |
589 | VIPMI | VIPMI M2 | |
590 | 海信 | F30S | |
591 | 飞迪浦 | FEIDIPU F9 | |
592 | 海信 | 金刚6 | |
593 | Redmi | 红米 8A | |
594 | 海信 | F40 | |
595 | Redmi | 红米Note8 | |
596 | SEUIC | CRUISE 1P | |
597 | 乐听 | Z7F | |
598 | realme | realme x2p | |
599 | realme | realme x2 | |
600 | realme | realme x | |
601 | realme | realme x2 | |
602 | realme | realme x青春版 | |
603 | 朵唯 | 感恩2020 | |
604 | GIONEE | 大金钢5s | |
605 | realme | X50定制版 | |
606 | Redmi | Redmi K30 Pro | |
607 | Redmi | Redmi K30 5G | |
608 | angelcare | K199 | |
609 | ZTE中兴 | 中兴天机Axon 11 5G | |
610 | ZTE中兴 | 中兴天机Axon 11 5G行业版 |
厂商 | 名称 | 备注 |
vivo | Y3 | |
Y5s | ||
Y7s | ||
Y81s | ||
Y83A | ||
Y91 | ||
Y93 | ||
Y9s | ||
S1 | ||
S1 pro | ||
S5 | ||
U3 | ||
Z5 | ||
Z5x | ||
iQOO | ||
iQOO Pro 5G | 5G终端 | |
iQOO Pro | ||
iQOO Neo 855版 | ||
IQOO Neo | ||
iQOO 3 | 5G终端 | |
NEX 3 | ||
NEX 3 5G | 5G终端 | |
NEX 3S | 5G终端 | |
NEX A | ||
NEX S | ||
X21i A | ||
X23 | ||
X27 | ||
X27 pro | ||
X30 | 5G终端 | |
X30 pro | 5G终端 | |
